第一次质评 |
| 发质控物 | 3月18~19日 | 生化、全血细胞计数、尿液、凝血、临床免疫、临床PCR、特殊蛋白、细菌、血站 |
| 测定日期 | 3月26日 | 生化、全血细胞计数、尿液、凝血、临床免疫、细菌、血站、特殊蛋白 |
| 回报日期 | 4月2日 | 生化、全血细胞计数、尿液、凝血、临床免疫、血站、特殊蛋白 |
4月9日 | 细菌 |
| 结果反馈 | 5月7日 | 生化、全血细胞计数、尿液、凝血、临床免疫、血站、特殊蛋白 |
5月14日 | 细菌 |
| 结果查询 | 5月28~6月4日 | 生化、全血细胞计数、尿液、凝血、临床免疫、细菌、血站、特殊蛋白 |
第二次质评 |
| 发质控物 | 7月1~2日 | 血气、尿液、细菌、肿瘤标志物 |
| 测定日期 | 7月9日 | 生化、血气、尿液、临床免疫、临床PCR、细菌、血站、肿瘤标志物 |
| 回报日期 | 7月16日 | 生化、血气、尿液、临床免疫、临床PCR、血站、肿瘤标志物 |
| 7月23日 | 细菌 |
| 结果反馈 | 8月20日 | 生化、血气、尿液、临床免疫、临床PCR、血站、肿瘤标志物 |
| 8月27日 | 细菌 |
| 结果查询 | 9月10~17日 | 生化、血气、尿液、临床免疫、临床PCR、细菌、血站、肿瘤标志物 |
第三次质评 |
| 发质控物 | 10月14~15日 | 全血细胞计数、凝血、尿液、细菌 |
| 测定日期 | 10月22日 | 生化、血气、全血细胞计数、尿液、凝血、临床免疫、特殊蛋白、临床PCR、血站、肿瘤标志物、细菌 |
| 回报日期 | 10月29日 | 生化、血气、全血细胞计数、尿液、凝血、临床免疫、特殊蛋白、临床PCR、血站、肿瘤标志物 |
| 11月5日 | 细菌 |
| 结果反馈 | 11月30日 | 生化、血气、全血细胞计数、尿液、凝血、临床免疫、特殊蛋白、临床PCR、血站、肿瘤标志物 |
| 11月30日 | 细菌 |
| 结果查询 | 12月6~10日 | 生化、血气、全血细胞计数、尿液、凝血、临床免疫、特殊蛋白、临床PCR、血站、肿瘤标志物、细菌 |